Greentech International (Zhangqiu) Co., Ltd. — профессиональный поставщик воздуходувного оборудования.
Многоступенчатая центробежная воздуходувка отличается тем, что её производительность легко регулируется, благодаря чему она широко применяется в системах очистки сточных и канализационных вод, в металлургии, химической промышленности и других отраслях.
Профильная кривая рабочего колеса выполнена по передовой технологии, что обеспечивает КПД воздуходувки до 80%;
Корпус и возвратный канал выполнены в интегрированной сварной горизонтальной разъёмной конструкции, благодаря чему воздуходувка имеет меньший вес, простую конструкцию и стабильную, надёжную работу;
Рабочее колесо проходит строгую динамическую балансировку, что обеспечивает низкий уровень вибрации и шума, длительный срок службы и высокую надёжность;
Конструкция современная, количество быстроизнашивающихся деталей минимально. Установка, эксплуатация и техническое обслуживание удобны;
Регулировка производительности проста. При заданном давлении воздуходувка имеет широкий диапазон подачи и может применяться в различных рабочих условиях;
Оборудование в основном используется в системах очистки сточных вод, углеобогащении, подаче воздуха в печи, на электростанциях и нефтеперерабатывающих заводах, а также для транспортировки других безвредных и некоррозионных газов.
Профильная кривая ротора выполнена по передовой технологии, благодаря чему КПД воздуходувки достигает 80%.
Для корпуса и возвратного канала применяется интегрированная сварная горизонтальная разъёмная конструкция, что делает воздуходувку более лёгкой и простой. По массе она составляет лишь 1/3–1/2 от аналогичных изделий других производителей.
Рабочее колесо изготовлено из литого алюминиевого сплава. После строгой динамической балансировки достигаются низкий уровень вибрации и шума, длительный срок службы и высокая надёжность.
Конструкция воздуходувки современная, количество изнашиваемых деталей минимально. Установка, эксплуатация и техническое обслуживание просты и удобны.
Регулировка производительности удобна. При заданном давлении воздуходувка имеет широкий диапазон подачи и подходит для различных условий эксплуатации.
Воздуходувка поставляется в комплекте с анкерными болтами, муфтой и защитным кожухом.
По требованию могут быть поставлены: электродвигатель, электрический шкаф управления, отводы, гибкие соединения, глушители на всасывании и нагнетании, общая рама для двигателя, фильтр, обратный клапан, предохранительный клапан, регулирующий клапан и шумозащитный кожух.
При наличии специальных требований, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом.
风机型号 Type of blower | 进气状态 Suction condition | 工作转速 Speed rpm | 升压 Discharge Pressure Kpa | 轴功率 Axial power kw | 电 机 Motor | 主机重量 Blower weith kg | 出口法兰 Outlet flange DN(PN1.0MPa) | |||||
流量 Capaclty m³/ min | 压力 Pressure KPa | 温度 Tempera- turn | 密度 Denesity kg/m² | 型号 Type | 功率 Power kw | 重量 Weight kg | ||||||
C50-1.2 | 50 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2950 | 19.6 | 18.6 | Y200L1-2 | 30 | 225 | 2550 | 250 |
C50-1.3 | 50 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2950 | 29.4 | 33.5 | Y225M-2 | 45 | 320 | 2850 | 250 |
C50-1.4 | 50 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 42.0 | Y250M-2 | 55 | 390 | 3150 | 250 |
C50-1.5 | 50 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 49.0 | 53.0 | Y280S-2 | 75 | 540 | 3450 | 250 |
C50-1.6 | 50 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 58.8 | 60.2 | Y280S-2 | 75 | 540 | 3750 | 250 |
C50-1.7 | 50 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 68.6 | 69.8 | Y280M-2 | 90 | 590 | 4050 | 250 |
C65-1.2 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 28.3 | Y200L2-2 | 37 | 250 | 2650 | 250 |
C65-1.3 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 42.9 | Y250M-2 | 55 | 390 | 2950 | 250 |
C65-1.4 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 53.8 | Y280S-2 | 75 | 540 | 3250 | 250 |
C65-1.5 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 49.0 | 69.8 | Y280M-2 | 90 | 590 | 3550 | 250 |
C65-1.6 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 58.8 | 75.8 | Y280M-2 | 90 | 590 | 3850 | 250 |
C65-1.7 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 89.5 | Y315S-2 | 110 | 880 | 4150 | 250 |
C80-1.2 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 35.4 | Y225M-2 | 45 | 320 | 2300 | 300 |
C80-1.3 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 53.4 | Y280S-2 | 75 | 540 | 2650 | 300 |
C80-1.4 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 70.8 | Y280M-2 | 90 | 590 | 3000 | 300 |
C80-1.5 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 49.0 | 84.7 | Y315S-2 | 110 | 880 | 3350 | 300 |
C80-1.6 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 58.8 | 96.3 | Y315M-2 | 132 | 1000 | 3500 | 300 |
C80-1.7 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 109.1 | Y315L1-2 | 160 | 1110 | 3700 | 300 |
C100-1.2 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 44.4 | Y250M-2 | 55 | 390 | 2400 | 300 |
C100-1.3 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 66.7 | Y280M-2 | 90 | 590 | 2700 | 300 |
C100-1.4 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 39.2 | 84.5 | Y315S-2 | 110 | 880 | 3070 | 300 |
C100-1.5 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 49.0 | 105.9 | Y315M-2 | 132 | 1000 | 3440 | 300 |
C100-1.6 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 58.8 | 121.3 | Y315L1-2 | 160 | 1110 | 3810 | 300 |
C100-1.7 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 137.4 | Y315L1-2 | 160 | 1110 | 3860 | 300 |
C125-1.2 | 125 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 55.1 | Y280S-2 | 75 | 540 | 2510 | 300 |
C125-1.3 | 125 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 29.4 | 82.9 | Y315S-2 | 110 | 880 | 3910 | 300 |
C125-1.4 | 125 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 39.2 | 105.7 | Y315M-2 | 132 | 1000 | 3310 | 300 |
C125-1.5 | 125 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 49.0 | 132.4 | Y315L1-2 | 160 | 1110 | 3710 | 300 |
C125-1.6 | 125 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 58.8 | 150.1 | Y315L1-2 | 200 | 1210 | 3910 | 300 |
风机型号 Type of blower | 进气状态 Suction condition | 工作转速 Speed rpm | 升压 Discharge Pressure Kpa | 轴功率 Axial power kw | 电 机 Motor | 主机重量 Blower weith kg | 出口法兰 Outlet flange DN(PN1.0MPa) | |||||
流量 Capaclty m³/ min | 压力 Pressure KPa | 温度 Tempera- turn | 密度 Denesity kg/m² | 型号 Type | 功率 Power kw | 重量 Weight kg | ||||||
C125-1.7 | 125 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 68.6 | 170.8 | Y335M1-2 | 220 | 1650 | 4110 | 300 |
C150-1.2 | 150 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 65.9 | Y280M-2 | 90 | 590 | 2500 | 300 |
C150-1.3 | 150 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 29.4 | 99.2 | Y315M-2 | 132 | 1000 | 2900 | 300 |
C150-1.4 | 150 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 39.2 | 125.6 | Y315L1-2 | 160 | 1110 | 3300 | 300 |
C150-1.5 | 150 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 49.0 | 158.9 | Y315L2-2 | 200 | 1210 | 3700 | 300 |
C150-1.6 | 150 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 58.8 | 182.0 | Y355M1-2 | 220 | 1650 | 3900 | 300 |
C150-1.7 | 150 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 68.6 | 204.6 | Y355M2-2 | 250 | 1730 | 4100 | 300 |
C180-1.2 | 180 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 78.5 | Y315S-2 | 110 | 880 | 2550 | 300 |
C180-1.3 | 180 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 29.4 | 118.5 | Y315L1-2 | 160 | 1110 | 2950 | 300 |
C180-1.4 | 180 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 39.2 | 157.6 | Y315L2-2 | 200 | 1210 | 3350 | 300 |
C180-1.5 | 180 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 49.0 | 177.4 | Y355M1-2 | 220 | 1650 | 3750 | 300 |
C180-1.6 | 180 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 58.8 | 218.4 | Y355M2-2 | 250 | 1730 | 3950 | 300 |
C180-1.7 | 180 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 2975 | 68.6 | 244.2 | Y355L2-2.. YKK4001-2" | 315 | 2100 2360 | 4150 | 300 |
C200-1.2 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 87.4 | Y315S-2 | 110 | 1000 | 2720 | 350 |
C200-1.3 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 29.4 | 129.9 | Y315L1-2 | 160 | 1110 | 3060 | 350 |
C200-1.4 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 175.5 | Y355M1-2 | 220 | 1650 | 3490 | 350 |
C200-1.5 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 49.0 | 211.8 | Y355M2-2 | 250 | 1730 | 3920 | 350 |
C200-1.6 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 58.8 | 239.7 | Y355L1-2.. YKK3555-2" | 280 | 1750 2280 | 4050 | 350 |
C200-1.7 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 272.0 | YKK4002-2" | 355 | 3080 | 4350 | 350 |
C220-1.2 | 220 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 96.3 | Y315M-2 | 132 | 1000 | 2720 | 350 |
C220-1.3 | 220 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 29.4 | 145.0 | Y315L2-2 | 200 | 1210 | 3170 | 350 |
C220-1.4 | 220 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 193.4 | Y355M2-2 | 250 | 1730 | 3620 | 350 |
C220-1.5 | 220 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 2975 | 49.0 | 233.0 | Y355L1-2 YKK3555-2" | 280 | 1750 2280 | 4070 | 350 |
C220-1.6 | 220 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 2975 | 58.8 | 266.9 | Y355L2-2 YKK4001-2" | 315 | 1750 2360 | 4270 | 350 |
C220-1.7 | 220 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 299.9 | YKK4003-2" | 400 | 2580 | 4520 | 350 |
C250-1.2 | 250 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 108.9 | Y315L1-2 | 160 | 1110 | 2900 | 350 |
C250-1.3 | 250 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 164.0 | Y315L2-2 | 200 | 1210 | 3400 | 350 |
C250-1.4 | 250 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 211.3 | Y355M2-2 | 250 | 1730 | 3900 | 350 |
C250-1.5 | 250 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 2975 | 49.0 | 264.8 | Y355L2-2 YKK4001-2" | 315 | 1750 2360 | 4400 | 350 |
风机型号 Type of blower | 进气状态 Suction condition | 工作转速 Speed rpm | 升压 Discharge Pressure Kpa | 轴功率 Axial power kw | 电 机 Motor | 主机重量 Blower weith kg | 出口法兰 Outlet flange DN(PN1.0MPa) | |||||
流量 Capaclty m³/ min | 压力 Pressure KPa | 温度 Tempera- turn | 密度 Denesity kg/m² | 型号 Type | 功率 Power kw | 重量 Weight kg | ||||||
C250-1.6 | 250 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 58.8 | 297.4 | YKK4002-2" | 355 | 2580 | 4650 | 350 |
C250-1.7 | 250 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 339.5 | YKK4004-2* | 450 | 2680 | 4900 | 350 |
C300-1.2 | 300 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 134.3 | Y315L1-2 | 160 | 1210 | 3290 | 450 |
C300-1.3 | 300 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 196.4 | Y355M2-2 | 250 | 1730 | 4060 | 450 |
C300-1.4 | 300 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 2975 | 39.2 | 255.7 | Y355L2-2 YKK4001-2* | 315 | 1750 2360 | 4830 | 450 |
C300-1.5 | 300 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 49.0 | 317.8 | YKK4003-2" | 400 | 2580 | 5600 | 450 |
C300-1.6 | 300 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 58.8 | 367.2 | YKK4004-2" | 450 | 2680 | 6015 | 450 |
C300-1.7 | 300 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 407.4 | YKK4005-2* | 500 | 2780 | 6430 | 450 |
C350-1.2 | 350 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 156.7 | Y315L2-2 | 200 | 1210 | 3200 | 450 |
C350-1.3 | 350 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 2975 | 29.4 | 229.2 | Y355L1-2 YKK3555-2" | 280 | 1750 2280 | 4040 | 450 |
C350-1.4 | 350 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 39.2 | 298.4 | YKK4002-2" | 355 | 2580 | 4880 | 450 |
C350-1.5 | 350 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 49.0 | 370.7 | YKK4004-2* | 450 | 2680 | 5270 | 450 |
C350-1.6 | 350 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 58.8 | 428.3 | YKK4005-2" | 500 | 2780 | 6140 | 450 |
C350-1.7 | 350 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2982 | 68.6 | 475.3 | YKK4501-2" | 560 | 3880 | 6560 | 450 |
C400-1.2 | 400 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 179.1 | Y355M1-2 | 220 | 1650 | 3200 | 450 |
C400-1.3 | 400 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 2975 | 29.4 | 261.9 | Y355L2-2 YKK4001-2* | 315 | 1750 2360 | 4100 | 450 |
C400-1.4 | 400 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 39.2 | 338.1 | YKK4003-2° | 400 | 2580 | 5000 | 450 |
C400-1.5 | 400 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 49.0 | 423.9 | YKK4005-2° | 500 | 2780 | 5900 | 450 |
C400-1.6 | 400 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2982 | 58.8 | 489.5 | YKK4501-2" | 560 | 3880 | 6350 | 450 |
C400-1.7 | 400 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2982 | 68.6 | 543.2 | YKK4502-2" | 630 | 3980 | 6800 | 450 |
C450-1.5 | 450 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 49.0 | 464.8 | YKK4501-2" | 560 | 3880 | 6370 | 500 |
C450-1.7 | 450 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 624.1 | YKK4503-2* | 710 | 4100 | 6810 | 500 |
C450-1.35 | 450 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 34.3 | 376.5 | YKK4004-2* | 450 | 2680 | 5100 | 500 |
C500-1.5 | 450 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2982 | 49.0 | 516.5 | YKK4502-2° | 630 | 3980 | 6370 | 500 |
C500-1.7 | 500 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2982 | 68.6 | 693.4 | YKK4504-2* | 800 | 4250 | 6810 | 500 |
1. Водоподготовка и экологическая инженерия
Это крупнейший и наиболее классический рынок применения центробежных воздуходувок.
Аэрационные системы очистных сооружений:
Подача кислорода в биологические очистные резервуары (например, в процессе активного ила), являясь ключевым оборудованием для микробиологического разложения загрязнений. Эффективность работы воздуходувок напрямую влияет на качество очистки сточных вод и уровень энергопотребления. Это наиболее распространённая и востребованная область применения воздуходувок серии C.
Флотационные системы:
Образование микропузырьков для отделения взвешенных веществ, масел и других примесей из воды.
Аэрация и реоксигенация рек и озёр:
Улучшение экологического состояния водоёмов.
Обеспечивает большую производительность, более длинные дистанции транспортировки и более высокую концентрацию материала по сравнению с обычными вентиляторами.
Транспортировка в плотной фазе:
Используется для трубопроводной подачи сыпучих материалов, таких как зола-унос на электростанциях, цемент, минеральные порошки и зерно.
Транспортировка под разрежением (вакуумная):
Используется в качестве источника вакуума для централизованных систем всасывания.
Крупные промышленные котлы:
Подача воздуха высокого давления для обеспечения полного сгорания топлива.
Печи для плавки стекла и металлургические печи:
Требуют стабильного и высоконапорного воздушного потока в качестве окислителя или охлаждающей среды.
Подача технологического воздуха:
Обеспечение реакторов и ферментационных ёмкостей стерильным сжатым воздухом (фармацевтика, пищевая промышленность).
Циркуляция газа:
Рециркуляция газов в замкнутых технологических контурах, например, в процессах сушки или нанесения покрытий.
Получение инертных газов:
Основное силовое оборудование для азотных и кислородных установок PSA/VPSA.
Сушильная часть бумагоделательной машины:
Подача высокотемпературного и высоконапорного горячего воздуха для сушки бумажного полотна.
Подготовка массы:
Перемешивание и транспортировка целлюлозы.
Аэрация прудов интенсивного выращивания:
По принципу, аналогичному аэрации сточных вод, обеспечивает донную аэрацию в прудах с высокой плотностью рыбы и креветок, значительно повышая уровень растворённого кислорода.
Промышленные вакуумные системы очистки:
Централизованные системы промышленной уборки.
Аэродинамические испытательные стенды:
Обеспечение стабильного источника воздуха для лабораторных и производственных испытаний.
Пневматические системы:
Подача воздуха для пневмоинструментов на производственных линиях (меньший масштаб по сравнению с компрессорными системами, но более высокая гибкость).


Russian ▼